Winter Hagedis
Witte Winter Hagedis Wedstrijdleiding:
Tatiana: 0624209466
Aernout: 0639569770
Ellen 0614962254
mail: weco@gcheelsum.nl
Groepsindeling
Poule wedstrijden dienen allemaal gespeeld te worden voor 21 december 2026
| Groep A | 1 | 2 | 3 | Plaats | |
| 1 | Marion Pronk- Carola de Weert | x | -3/2 | ||
| 2 | Sebastiaan Hummel- Remco Lammertsma | x | |||
| 3 | Peter Papegaaij- Ad Braam | +3/2 | x | ||
| Groep B | 1 | 2 | 3 | Plaats | |
| 1 | Piet-Hein van Spanje-Marten-Pieter de Vries | x | |||
| 2 | Peter Blaak-Matthijs Verkerk | x | |||
| 3 | Frank Roelofs- Gerte Roelofs | x | |||
| Groep C | 1 | 2 | 3 | Plaats | |
| 1 | Marian Geluk-Gerrit ter Haar | x | +7/5 | ||
| 2 | Sietse Brouwer-Edo Kraaier | x | |||
| 3 | Arno Janssen-Sebas Monshouwer | -7/5 | x | ||
| Groep D | 1 | 2 | 3 | Plaats | |
| 1 | Rogier Warris-Grettie Ruigrok | x | -1/0 | ||
| 2 | Eric Keukens-Ernst Jan Bakker | x | |||
| 3 | Stefan Rebergen-Rob Vulperhorst | +1/0 | x | ||
| Groep E | 1 | 2 | 3 | 4 | Plaats | |
| 1 | Michel Mulder-Karel van Santen | x | ||||
| 2 | Jacques vd Werken-Jacqueline Batenburg | x | ||||
| 3 | Froukje de Jongh- Paul van Tol | x | ||||
| 4 | Tilly Dungelmann- Liesbeth Tombroek | x | ||||
| Groep F | 1 | 2 | 3 | 4 | Plaats | |
| 1 | Arjen Brandsma-Rob Lucas | x | +4/2 | |||
| 2 | Harry Korver-Verry van Rossum | x | +2/0 | |||
| 3 | Eric vd Klei- Randolph Nillesen | -2/0 | x | -5/4 | ||
| 4 | Jan-Willem van Hardeveld-Leon Remmerden | -4/2 | +5/4 | x | ||
| Groep G | 1 | 2 | 3 | 4 | Plaats | |
| 1 | Nicole Duijkers-Max Coppes | x | ||||
| 2 | Richard van Mastbergen-Dominika Van Mastbergen | x | ||||
| 3 | Arnold Bosch- Astrid Kraag | x | ||||
| 4 | Elly de Regt-Lieske Sonneveldt | x | ||||
| Groep H | 1 | 2 | 3 | 4 | Plaats | |
| 1 | Tatiana Klinkert-Petra Theissen | |||||
| 2 | Sietske Jansen-Henk Jansen | x | ||||
| 3 | Rick Heijster-Matthijs de Wit | x | ||||
| 4 | Ingmar Mekke- Jesse koenders | x | ||||
| Groep I | 1 | 2 | 3 | 4 | Plaats | |
| 1 | Germieke Schuiteboer- Mark Blomme | x | +1/0 | +5/3 | ||
| 2 | Daan de Rover- Max Lenten | x | ||||
| 3 | Aernout Baarsma- Steven van Ketwich Verschuur | -1/0 | x | |||
| 4 | Katja vd Klauw-Hans vd Klauw | -5/3 | x | |||
| Groep J | 1 | 2 | 3 | 4 | Plaats | |
| 1 | Paul Michiels- Kitty Bos | x | ||||
| 2 | Sabina van Krimpen-Arnoud van Krimpen | x | ||||
| 3 | Marja Boone- Sabine Thonhäuzer | x | ||||
| 4 | Job Lammers-Eli Hendriks | x | ||||
Schema
| 1/8 Finales Ronde 1 | 1/4 Finales ronde 2 | Semi (1/2) Finales | Finale |
Round 1 Matches 1 t/m 8 Te spelen voor 18 jan 2027 | Round 2 Matches 9 t/m 12 Te spelen voor 15 feb 2027 | Round 3 Matches 13 & 14 Te spelen voor 8 maart 2027 | Match 15 Te spelen op 14 maart 2027 (onder voorbehoud) |