Bikkel
Wedstrijdleiding Bikkel 3
op 12 januari :
Tatiana Klinkert: 0624209466
Ernst Jan: 0622813412
mail: weco@gcheelsum.nl
Bikkel data :
1: 24 november
2: 14 december
3: 12 januari
4: 25 januari
5: 9 februari
6: 22 februari
Er zijn 6 bikkel wedstrijden tijdens de winterperiode over 18 holes. Voor de dagscore mag iedereen 5 parren 4, 2 parren 5, en 2 parren 3 kiezen. De beste score over deze gekozen 9 holes wint de dag prijs. De wedstrijden worden in het weekend van november t/m februari gespeeld.
Voor de meerronde telllen de beste 4 resultaten van de 6 wedstrijden mee voor de overall prijs, Bikkel van het Jaar en deelname aan de Masters.
Bij wintergreens 75% hcp verrekening
Tussenstand winter 2024/2025
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | |
Brandsma A. Arjen – M | 21 | 21 | 27 | 69 | ||||
Duijkers N. Nicole – V | 21 | 21 | 26 | 68 | ||||
Baarsma A. Aernout – M | 21 | 23 | 24 | 68 | ||||
Wolters R. René – M | 23 | 17 | 27 | 67 | ||||
Lammertsma R. Remco – M | 20 | 21 | 25 | 66 | ||||
Cillekens A. Ankie – V | 18 | 22 | 25 | 65 | ||||
Jansen H. Henk – M | 19 | 20 | 25 | 64 | ||||
Walré De Bordes van G. Godert – M | 20 | 19 | 25 | 64 | ||||
Papegaaij P. Peter – M | 20 | 21 | 23 | 64 | ||||
Santing R. Ruud – M | 19 | 18 | 25 | 62 | ||||
Blanker A. Axel – M | 20 | 19 | 23 | 62 | ||||
Dries van den D. Dennis – M | 22 | 18 | 22 | 62 | ||||
Herben P. Peter – M | 21 | 22 | 19 | 62 | ||||
Vastert L. Loes – V | 18 | 19 | 23 | 60 | ||||
Santen van K. Karel – M | 20 | 19 | 21 | 60 | ||||
Groothoff M. Mieke – V | 19 | 20 | 21 | 60 | ||||
Haarhuis G. Geert – M | 17 | 18 | 23 | 58 | ||||
Groothoff W. Willem – M | 19 | 21 | 18 | 58 | ||||
Zoutenbier A. Alexander – M | 18 | 20 | 18 | 56 | ||||
Tombroek L. Liesbeth – V | 18 | 15 | 22 | 55 | ||||
Swanborn E. Erik – M | 15 | 15 | 23 | 53 | ||||
Snoeks, Frans- Jozef | 24 | 26 | 50 | |||||
Wolvenkamp. Edwin – M | 21 | 28 | 49 | |||||
Verkerke M. Matthijs – M | 23 | 26 | 49 | |||||
Leander A. Andre – M | 24 | 25 | 49 | |||||
Klei van der E. Eric – M | 24 | 25 | 49 | |||||
Warris R. Rogier – M | 23 | 25 | 48 | |||||
Bongertsma.Sabine – V | 23 | 24 | 47 | |||||
Eijck, van .Boudewijn -M | 23 | 24 | 47 | |||||
Visser E. Erwin – M | 23 | 24 | 47 | |||||
Sonneveld. jan – M | 20 | 26 | 46 | |||||
Geluk M. Marian – V | 21 | 25 | 46 | |||||
Jansen.Jos -M | 21 | 24 | 45 | |||||
Werken van de Y. Youri – M | 23 | 21 | 44 | |||||
Mastbergen van R. Richard – M | 24 | 19 | 43 | |||||
Uytendaal N. Nick – M | 24 | 18 | 42 | |||||
Haalen. van .Bjorn – M | 18 | 23 | 41 | |||||
Nass W. Wilbert – M | 22 | 19 | 41 | |||||
Woldendorp. Rob – M | 18 | 22 | 40 | |||||
Keukens, Erik -M | 19 | 21 | 40 | |||||
Meeuwisz J. Jan – M | 21 | 19 | 40 | |||||
Maurik van C. Constant – M | 14 | 25 | 39 | |||||
Bijsterbosch H. Harmen – M | 16 | 23 | 39 | |||||
Jansen. Sietske -V | 18 | 21 | 39 | |||||
Peters – van Bon. Joke – V | 18 | 21 | 39 | |||||
Nass. D. Daan – V | 16 | 23 | 39 | |||||
Berg van den M. Michel – M | 17 | 21 | 38 | |||||
Pesulima S. Sam – M | 19 | 19 | 38 | |||||
Korver H. Harry – M | 18 | 18 | 36 | |||||
Zaar E. Eric – M | 20 | 16 | 36 | |||||
Kapteijn E. Elly – V | 13 | 15 | 28 | |||||
Bijsterbos. M, Menno- M | 27 | 27 | ||||||
Roelofs. F Frank – M | 25 | 25 | ||||||
Wouterse. W, Wim – M | 25 | 25 | ||||||
Dungelman, T, Tilly – V | 25 | 25 | ||||||
Zoet R. Rene – M | 25 | 25 | ||||||
Peters, H, Hans – M | 23 | 23 | ||||||
Hiddes. Erica -V | 23 | 23 | ||||||
Bienfait. Louise-V | 22 | 22 | ||||||
Brouwer. S, Sietse – M | 22 | 22 | ||||||
Klinkert. Tatiana – V | 22 | 22 | ||||||
Bos. kitty -V | 22 | 22 | ||||||
Klink. van Joost – M | 22 | 22 | ||||||
Blomme.Mark – M | 22 | 22 | ||||||
Burghoorn A. Aad – M | 22 | 22 | ||||||
Bakker E. Ernst Jan – M | 22 | 22 | ||||||
Spijksma G. Gerrit – M | 22 | 22 | ||||||
Stofbergen M. Martin – M | 22 | 22 | ||||||
Thonhäuzer S. Sabina – V | 22 | 22 | ||||||
Kersten L. Louis – M | 21 | 21 | ||||||
Coppes M. Max – M | 21 | 21 | ||||||
Lelieveldt C. Chris – M | 21 | 21 | ||||||
Michiels P. Paul – M | 20 | 20 | ||||||
Wilsob.Greer -M | 19 | 19 | ||||||
Ginkel van . Frank – M | 19 | 19 | ||||||
Schuiteboer. Germieke | 19 | 19 | ||||||
Ham van den B. Boet – M | 19 | 0 | 19 | |||||
Janssen A. Arno – M | 19 | 19 | ||||||
Rossum van V. Verry – M | 19 | 19 | ||||||
Dries. van den. – Dennis | 18 | 18 | ||||||
Lelieveldt M. Marion – V | 18 | 18 | ||||||
Smeeman H. Harold – M | 17 | 17 | ||||||
Smeeman E. Ester – V | 17 | 17 | ||||||
Jongh de F. Froukje – V | 16 | 16 | ||||||
Boer de H. Henk – M | 16 | 16 | ||||||
Ham van den R. Robbie – M | 16 | 16 | ||||||
Weerd van de R. Remko – M | 16 | 16 | ||||||
Rambelje de la K. Kiki – V | 15 | 15 | ||||||
Bongertsman. G, Gert-Jan – M | 13 | 13 | ||||||
James. Frankie -M | 11 | 11 | ||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 |