Handicapberekening
Bereken de handicap
Uw handicap kan niet worden berekend
Uw berekende handicap is:
Heren
Witte tee | Gele tee | Blauwe tee | Rode tee | Oranje tee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex. HCP | Pl. HCP | Ex. HCP | Pl. HCP | Ex. HCP | Pl. HCP | Ex. HCP | Pl. HCP | Ex. HCP | Pl. HCP |
4.5 / 5.2 | 3 | 4.5 / 5.4 | 2 | 4.5 / 5.6 | 1 | 4.5 / 6.2 | 0 | 4.5 / 5 | -1 |
5.3 / 6.9 | 4 | 5.5 / 7.2 | 3 | 5.7 / 7.4 | 2 | 6.3 / 8.2 | 1 | 5.1 / 7.2 | 0 |
7 / 8.6 | 5 | 7.3 / 8.9 | 4 | 7.5 / 9.2 | 3 | 8.3 / 10.3 | 2 | 7.3 / 9.4 | 1 |
8.7 / 10.3 | 6 | 9 / 10.7 | 5 | 9.3 / 11 | 4 | 10.4 / 12.4 | 3 | 9.5 / 11.6 | 2 |
10.4 / 12 | 7 | 10.8 / 12.5 | 6 | 11.1 / 12.8 | 5 | 12.5 / 14.5 | 4 | 11.7 / 13.8 | 3 |
12.1 / 13.7 | 8 | 12.6 / 14.3 | 7 | 12.9 / 14.6 | 6 | 14.6 / 16.5 | 5 | 13.9 / 16 | 4 |
13.8 / 15.4 | 9 | 14.4 / 16.1 | 8 | 14.7 / 16.4 | 7 | 16.6 / 18.6 | 6 | 16.1 / 18.2 | 5 |
15.5 / 17.1 | 10 | 16.2 / 17.8 | 9 | 16.5 / 18.2 | 8 | 18.7 / 20.7 | 7 | 18.3 / 20.4 | 6 |
17.2 / 18.8 | 11 | 17.9 / 19.6 | 10 | 18.3 / 20 | 9 | 20.8 / 22.8 | 8 | 20.5 / 22.5 | 7 |
18.9 / 20.5 | 12 | 19.7 / 21.4 | 11 | 20.1 / 21.8 | 10 | 22.9 / 24.8 | 9 | 22.6 / 24.7 | 8 |
20.6 / 22.2 | 13 | 21.5 / 23.2 | 12 | 21.9 / 23.6 | 11 | 24.9 / 26.9 | 10 | 24.8 / 26.9 | 9 |
22.3 / 23.9 | 14 | 23.3 / 25 | 13 | 23.7 / 25.4 | 12 | 27 / 29 | 11 | 27 / 29.1 | 10 |
24 / 25.6 | 15 | 25.1 / 26.7 | 14 | 25.5 / 27.3 | 13 | 29.1 / 31.1 | 12 | 29.2 / 31.3 | 11 |
25.7 / 27.3 | 16 | 26.8 / 28.5 | 15 | 27.4 / 29.1 | 14 | 31.2 / 33.1 | 13 | 31.4 / 33.5 | 12 |
27.4 / 29 | 17 | 28.6 / 30.3 | 16 | 29.2 / 30.9 | 15 | 33.2 / 35.2 | 14 | 33.6 / 35.7 | 13 |
29.1 / 30.7 | 18 | 30.4 / 32.1 | 17 | 31 / 32.7 | 16 | 35.3 / 36 | 15 | 35.8 / 36 | 14 |
30.8 / 32.4 | 19 | 32.2 / 33.8 | 18 | 32.8 / 34.5 | 17 | 37 / 38 | 16 | 37 / 37 | 14 |
32.5 / 34.1 | 20 | 33.9 / 35.6 | 19 | 34.6 / 36 | 18 | 39 / 40 | 17 | 38 / 39 | 15 |
34.2 / 35.8 | 21 | 35.7 / 36 | 20 | 37 / 37 | 19 | 41 / 42 | 18 | 40 / 41 | 16 |
35.9 / 36 | 22 | 37 / 37 | 20 | 38 / 39 | 20 | 43 / 44 | 19 | 42 / 43 | 17 |
37 / 37 | 22 | 38 / 39 | 21 | 40 / 41 | 21 | 45 / 46 | 20 | 44 / 45 | 18 |
38 / 39 | 23 | 40 / 41 | 22 | 42 / 43 | 22 | 47 / 48 | 21 | 46 / 47 | 19 |
40 / 41 | 24 | 42 / 43 | 23 | 44 / 45 | 23 | 49 / 50 | 22 | 48 / 49 | 20 |
42 / 43 | 25 | 44 / 45 | 24 | 46 / 47 | 24 | 51 / 52 | 23 | 50 / 51 | 21 |
44 / 45 | 26 | 46 / 47 | 25 | 48 / 49 | 25 | 53 / 54 | 24 | 52 / 53 | 22 |
46 / 47 | 27 | 48 / 49 | 26 | 50 / 51 | 26 | / | 54 / 54 | 23 | |
48 / 49 | 28 | 50 / 51 | 27 | 52 / 53 | 27 | / | / | ||
50 / 51 | 29 | 52 / 53 | 28 | 54 / 54 | 28 | / | / | ||
52 / 53 | 30 | 54 / 54 | 29 | / | / | / | |||
54 / 54 | 31 | / | / | / | / |
Dames
Gele tee | Blauwe tee | Rode tee | Oranje tee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex. HCP | Pl. HCP | Ex. HCP | Pl. HCP | Ex. HCP | Pl. HCP | Ex. HCP | Pl. HCP |
4.5 / 4.9 | 5 | 4.5 / 5.4 | 4 | 4.5 / 5.3 | 2 | 4.5 / 4.6 | 1 |
5 / 6.6 | 6 | 5.5 / 7.2 | 5 | 5.4 / 7.1 | 3 | 4.7 / 6.6 | 2 |
6.7 / 8.2 | 7 | 7.3 / 9 | 6 | 7.2 / 9 | 4 | 6.7 / 8.5 | 3 |
8.3 / 9.9 | 8 | 9.1 / 10.7 | 7 | 9.1 / 10.8 | 5 | 8.6 / 10.5 | 4 |
10 / 11.5 | 9 | 10.8 / 12.5 | 8 | 10.9 / 12.6 | 6 | 10.6 / 12.4 | 5 |
11.6 / 13.1 | 10 | 12.6 / 14.3 | 9 | 12.7 / 14.5 | 7 | 12.5 / 14.4 | 6 |
13.2 / 14.8 | 11 | 14.4 / 16 | 10 | 14.6 / 16.3 | 8 | 14.5 / 16.3 | 7 |
14.9 / 16.4 | 12 | 16.1 / 17.8 | 11 | 16.4 / 18.1 | 9 | 16.4 / 18.3 | 8 |
16.5 / 18 | 13 | 17.9 / 19.5 | 12 | 18.2 / 20 | 10 | 18.4 / 20.2 | 9 |
18.1 / 19.7 | 14 | 19.6 / 21.3 | 13 | 20.1 / 21.8 | 11 | 20.3 / 22.2 | 10 |
19.8 / 21.3 | 15 | 21.4 / 23.1 | 14 | 21.9 / 23.7 | 12 | 22.3 / 24.1 | 11 |
21.4 / 23 | 16 | 23.2 / 24.8 | 15 | 23.8 / 25.5 | 13 | 24.2 / 26.1 | 12 |
23.1 / 24.6 | 17 | 24.9 / 26.6 | 16 | 25.6 / 27.3 | 14 | 26.2 / 28 | 13 |
24.7 / 26.2 | 18 | 26.7 / 28.4 | 17 | 27.4 / 29.2 | 15 | 28.1 / 30 | 14 |
26.3 / 27.9 | 19 | 28.5 / 30.1 | 18 | 29.3 / 31 | 16 | 30.1 / 31.9 | 15 |
28 / 29.5 | 20 | 30.2 / 31.9 | 19 | 31.1 / 32.8 | 17 | 32 / 33.8 | 16 |
29.6 / 31.1 | 21 | 32 / 33.7 | 20 | 32.9 / 34.7 | 18 | 33.9 / 35.8 | 17 |
31.2 / 32.8 | 22 | 33.8 / 35.4 | 21 | 34.8 / 36 | 19 | 35.9 / 36 | 18 |
32.9 / 34.4 | 23 | 35.5 / 36 | 22 | 37 / 38 | 20 | 37 / 37 | 18 |
34.5 / 36 | 24 | 37 / 38 | 23 | 39 / 40 | 21 | 38 / 39 | 19 |
37 / 37 | 25 | 39 / 40 | 24 | 41 / 42 | 22 | 40 / 41 | 20 |
38 / 39 | 26 | 41 / 42 | 25 | 43 / 44 | 23 | 42 / 43 | 21 |
40 / 41 | 27 | 43 / 44 | 26 | 45 / 46 | 24 | 44 / 45 | 22 |
42 / 43 | 28 | 45 / 46 | 27 | 47 / 48 | 25 | 46 / 47 | 23 |
44 / 45 | 29 | 47 / 48 | 28 | 49 / 50 | 26 | 48 / 49 | 24 |
46 / 47 | 30 | 49 / 50 | 29 | 51 / 52 | 27 | 50 / 51 | 25 |
48 / 49 | 31 | 51 / 52 | 30 | 53 / 54 | 28 | 52 / 53 | 26 |
50 / 51 | 32 | 53 / 54 | 31 | / | 54 / 54 | 27 | |
52 / 53 | 33 | / | / | / | |||
54 / 54 | 34 | / | / | / |