Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum

Handicapberekening

Heren

Witte teeGele teeBlauwe teeRode teeOranje tee
Ex. HCPPl. HCPEx. HCPPl. HCPEx. HCPPl. HCPEx. HCPPl. HCPEx. HCPPl. HCP
4.5 / 5.234.5 / 5.424.5 / 5.614.5 / 6.204.5 / 5-1
5.3 / 6.945.5 / 7.235.7 / 7.426.3 / 8.215.1 / 7.20
7 / 8.657.3 / 8.947.5 / 9.238.3 / 10.327.3 / 9.41
8.7 / 10.369 / 10.759.3 / 11410.4 / 12.439.5 / 11.62
10.4 / 12710.8 / 12.5611.1 / 12.8512.5 / 14.5411.7 / 13.83
12.1 / 13.7812.6 / 14.3712.9 / 14.6614.6 / 16.5513.9 / 164
13.8 / 15.4914.4 / 16.1814.7 / 16.4716.6 / 18.6616.1 / 18.25
15.5 / 17.11016.2 / 17.8916.5 / 18.2818.7 / 20.7718.3 / 20.46
17.2 / 18.81117.9 / 19.61018.3 / 20920.8 / 22.8820.5 / 22.57
18.9 / 20.51219.7 / 21.41120.1 / 21.81022.9 / 24.8922.6 / 24.78
20.6 / 22.21321.5 / 23.21221.9 / 23.61124.9 / 26.91024.8 / 26.99
22.3 / 23.91423.3 / 251323.7 / 25.41227 / 291127 / 29.110
24 / 25.61525.1 / 26.71425.5 / 27.31329.1 / 31.11229.2 / 31.311
25.7 / 27.31626.8 / 28.51527.4 / 29.11431.2 / 33.11331.4 / 33.512
27.4 / 291728.6 / 30.31629.2 / 30.91533.2 / 35.21433.6 / 35.713
29.1 / 30.71830.4 / 32.11731 / 32.71635.3 / 361535.8 / 3614
30.8 / 32.41932.2 / 33.81832.8 / 34.51737 / 381637 / 3714
32.5 / 34.12033.9 / 35.61934.6 / 361839 / 401738 / 3915
34.2 / 35.82135.7 / 362037 / 371941 / 421840 / 4116
35.9 / 362237 / 372038 / 392043 / 441942 / 4317
37 / 372238 / 392140 / 412145 / 462044 / 4518
38 / 392340 / 412242 / 432247 / 482146 / 4719
40 / 412442 / 432344 / 452349 / 502248 / 4920
42 / 432544 / 452446 / 472451 / 522350 / 5121
44 / 452646 / 472548 / 492553 / 542452 / 5322
46 / 472748 / 492650 / 5126 / 54 / 5423
48 / 492850 / 512752 / 5327 / /
50 / 512952 / 532854 / 5428 / /
52 / 533054 / 5429 / / /
54 / 5431 / / / /

Dames

Gele teeBlauwe teeRode teeOranje tee
Ex. HCPPl. HCPEx. HCPPl. HCPEx. HCPPl. HCPEx. HCPPl. HCP
4.5 / 4.954.5 / 5.444.5 / 5.324.5 / 4.61
5 / 6.665.5 / 7.255.4 / 7.134.7 / 6.62
6.7 / 8.277.3 / 967.2 / 946.7 / 8.53
8.3 / 9.989.1 / 10.779.1 / 10.858.6 / 10.54
10 / 11.5910.8 / 12.5810.9 / 12.6610.6 / 12.45
11.6 / 13.11012.6 / 14.3912.7 / 14.5712.5 / 14.46
13.2 / 14.81114.4 / 161014.6 / 16.3814.5 / 16.37
14.9 / 16.41216.1 / 17.81116.4 / 18.1916.4 / 18.38
16.5 / 181317.9 / 19.51218.2 / 201018.4 / 20.29
18.1 / 19.71419.6 / 21.31320.1 / 21.81120.3 / 22.210
19.8 / 21.31521.4 / 23.11421.9 / 23.71222.3 / 24.111
21.4 / 231623.2 / 24.81523.8 / 25.51324.2 / 26.112
23.1 / 24.61724.9 / 26.61625.6 / 27.31426.2 / 2813
24.7 / 26.21826.7 / 28.41727.4 / 29.21528.1 / 3014
26.3 / 27.91928.5 / 30.11829.3 / 311630.1 / 31.915
28 / 29.52030.2 / 31.91931.1 / 32.81732 / 33.816
29.6 / 31.12132 / 33.72032.9 / 34.71833.9 / 35.817
31.2 / 32.82233.8 / 35.42134.8 / 361935.9 / 3618
32.9 / 34.42335.5 / 362237 / 382037 / 3718
34.5 / 362437 / 382339 / 402138 / 3919
37 / 372539 / 402441 / 422240 / 4120
38 / 392641 / 422543 / 442342 / 4321
40 / 412743 / 442645 / 462444 / 4522
42 / 432845 / 462747 / 482546 / 4723
44 / 452947 / 482849 / 502648 / 4924
46 / 473049 / 502951 / 522750 / 5125
48 / 493151 / 523053 / 542852 / 5326
50 / 513253 / 5431 / 54 / 5427
52 / 5333 / / /
54 / 5434 / / /